珍惜所託,最用心最專業,提供全方位不動產經紀貼心服務

本周推薦

物件名稱
區  域
 苗栗縣|頭份市
標  的
 百萬裝潢 最棒的地點 最優的管理 平面車位 稀有出售
坪  數
 總建坪: 51.21
 室內坪數: 23.16
格  局
 3 房 2 廳 2 衛 
樓  層
  3樓/共 15樓
屋  齡
 2019-01-14
車  位
 平面車位
點  閱
 864
總  價
1658萬

個人檔案

名  稱  劉駿垚 
服務電話  日:0911-360066 
  夜:- 
行動電話  0911360066 
Line ID:  yy0323  
傳真電話 
服務地址 
苗栗縣頭份鎮建國路二段126號 
電子郵件 
babalife5470@gmail.com 
累積人數  1949215 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 3 4 5 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 土地 苗栗縣|南庄鄉 250 萬 開放式 68.06 4782REDSOLD
此物件有照片 套房 苗栗縣|竹南鎮 298 萬 1 房 0 廳 1 衛 10.3 257
此物件有照片 林地 苗栗縣|南庄鄉 390 萬 開放式 256.66 3130REDSOLD
此物件有照片 農地 苗栗縣|南庄鄉 398 萬 開放式 546.31 291
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.08 5931REDSOLD
此物件有照片 農地 苗栗縣|後龍鎮 498 萬 開放式 132.28 952REDSOLD
此物件有照片 透天 新竹縣|北埔鄉 498 萬 2 房 2 廳 2 衛 26.77 4833REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 568 萬 3 房 1 廳 1 衛 18.75 273REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 568 萬 3 房 2 廳 1 衛 29.18 2357REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|竹南鎮 568 萬 5 房 2 廳 3 衛 31.71 6969REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 588 萬 3 房 2 廳 3 衛 42.58 4933REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 638 萬 2 房 2 廳 2 衛 31.99 3167REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|頭份市 658 萬 5 房 2 廳 2 衛 62.53 4633REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 660 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.53 1105REDSOLD
透天 苗栗縣|頭份市 668 萬 5 房 2 廳 4 衛 50.19 32REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.58 660REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.77 2333REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 2 房 2 廳 2 衛 36.71 4235REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.86 3442REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 18.16 524
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 728 萬 2 房 2 廳 1 衛 41.6 2474REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 728 萬 2 房 2 廳 2 衛 36.94 3202REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.66 757REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 745 萬 3 房 2 廳 2 衛 50.02 3772REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 760 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.09 398REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 768 萬 3 房 2 廳 1 衛 27.96 192REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.73 3321REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 785 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.66 484REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 53.4 2886REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.42 3325REDSOLD
此物件有照片 店辦 苗栗縣|頭份市 798 萬 0 房 0 廳 1 衛 53.35 126REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|竹南鎮 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 34.84 137REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.5 102
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.52 239REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.35 503REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.68 862
< 1 2 3 4 5 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明