珍惜所託,最用心最專業,提供全方位不動產經紀貼心服務

本周推薦

物件名稱
區  域
 苗栗縣|竹南鎮
標  的
 國小對面 近運動公園 三面採光 早午餐 咖啡簡餐 才藝班皆可
坪  數
 總建坪: 47.81
 室內坪數: 28.72
格  局
 2 房 0 廳 2 衛 
樓  層
  1樓/共 14樓
屋  齡
 2018-01-02
車  位
 平面車位
點  閱
 999
總  價
1468萬

個人檔案

名  稱  劉駿垚 
服務電話  日:0911-360066 
  夜:- 
行動電話  0911360066 
Line ID:  yy0323  
傳真電話 
服務地址 
苗栗縣頭份鎮建國路二段126號 
電子郵件 
babalife5470@gmail.com 
累積人數  1915283 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 3 4 5 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 苗栗縣|竹南鎮 2 萬 7 房 2 廳 3 衛 41.28 2191
此物件有照片 建地 苗栗縣|三灣鄉 250 萬 開放式 96.7 360REDSOLD
此物件有照片 土地 苗栗縣|南庄鄉 250 萬 開放式 68.06 4643REDSOLD
此物件有照片 套房 苗栗縣|竹南鎮 298 萬 1 房 0 廳 1 衛 10.3 73
此物件有照片 林地 苗栗縣|南庄鄉 390 萬 開放式 256.66 3026REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.08 5829REDSOLD
此物件有照片 農地 苗栗縣|後龍鎮 498 萬 開放式 132.28 890REDSOLD
此物件有照片 透天 新竹縣|北埔鄉 498 萬 2 房 2 廳 2 衛 26.77 4652REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 568 萬 3 房 1 廳 1 衛 18.75 165REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 568 萬 3 房 2 廳 1 衛 29.18 2271REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|竹南鎮 568 萬 5 房 2 廳 3 衛 31.71 6811REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 588 萬 3 房 2 廳 3 衛 42.58 4840REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 638 萬 2 房 2 廳 2 衛 31.99 3087REDSOLD
此物件有照片 透天 苗栗縣|頭份市 658 萬 5 房 2 廳 2 衛 62.53 4512REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 660 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.53 1027REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.58 548REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.77 2249REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 2 房 2 廳 2 衛 36.71 4172REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.86 3292REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 18.16 140
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.77 1214REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.66 1851
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 728 萬 2 房 2 廳 1 衛 41.6 2368REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 728 萬 2 房 2 廳 2 衛 36.94 3056REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.66 685REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 745 萬 3 房 2 廳 2 衛 50.02 3667REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.73 3247REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 785 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.66 404REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 53.4 2789REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.42 3250REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 798 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.64 162REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.52 135REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.35 389REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|頭份市 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.68 798
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 798 萬 2 房 2 廳 2 衛 35.53 2258REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|竹南鎮 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.86 4709REDSOLD
< 1 2 3 4 5 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明